Copa Nitro 2026
Em andamentoFutebolSub-23Fase de grupos + Mata-mata
LocalSão Paulo, SP
Data12 Ago 2026
OrganizadorLucas Ferreira
Participantes8/8
PremiaçãoR$ 10.000
Fase de grupos
Os 2 primeiros de cada grupo avançam ao mata-mata.
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titãs FC | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Nitro Squad | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Vortex | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Império SC | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fúria United | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Predadores | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Titãs B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Nitro B | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Chaveamento — Mata-mata
Chaves geradas automaticamente a partir dos classificados.
Semifinal
Titãs FC3
Predadores1
Fúria United2
Nitro Squad2
Final
Titãs FC-
A definir-